Средние потребительские цены (тарифы) на отдельные товары и услуги по г.Горно-Алтайску на 30 ноября 2020г.
| Наименование товара | в рублях |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 338.05 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 295.30 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 377.84 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 145.12 |
| Сосиски, сардельки, кг | 348.40 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 458.42 |
| Колбаса вареная, кг | 397.29 |
| Консервы мясные, 350 г | 122.32 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 729.55 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 202.49 |
| Масло сливочное, кг | 566.57 |
| Масло подсолнечное, кг | 102.74 |
| Маргарин, кг | 122.69 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59.37 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 87.43 |
| Сметана, кг | 222.07 |
| Творог жирный, кг | 455.25 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 689.75 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 494.14 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 524.11 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 264.56 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 66.63 |
| Сахар-песок, кг | 55.32 |
| Карамель, кг | 267.90 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 291.69 |
| Печенье, кг | 159.81 |
| Чай черный байховый, кг | 700.35 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13.08 |
| Мука пшеничная, кг | 34.85 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 70.22 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 50.90 |
| Рис шлифованный, кг | 79.25 |
| Пшено, кг | 59.14 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 91.40 |
| Вермишель, кг | 70.45 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 77.89 |
| Картофель, кг | 27.84 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 17.42 |
| Лук репчатый, кг | 27.94 |
| Морковь, кг | 38.60 |
| Огурцы свежие, кг | 102.41 |
| Помидоры свежие, кг | 157.27 |
| Яблоки, кг | 120.11 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 564.48 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 367.70 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1143.56 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 168.07 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1552.61 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 557.92 |
| Футболка детская, шт. | 350.99 |
| Носки мужские, пара | 102.31 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 207.61 |
| Носки, гольфы детские, пара | 73.73 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1472.72 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1579.16 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 27.46 |
| Порошок стиральный, кг | 131.56 |
| Мыло туалетное, 100 г | 33.65 |
| Шампунь, 250 мл | 171.25 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 143.72 |
| Щетка зубная, шт. | 94.04 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 105.53 |
| Спички, коробок | 1.85 |
| Электропылесос напольный, шт. | 9976.17 |
| Бумага туалетная, рулон | 13.31 |
| Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 28.82 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 141.44 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 23065.45 |
| Смартфон, шт. | 9342.95 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 558609.23 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1001039.44 |
| Дизельное топливо, л | 48.93 |
| Бензин автомобильный | 42.52 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 41.06 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 43.54 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 49.90 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 15.80 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 257.54 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 132.20 |
| Валокордин, 20 мл | 174.58 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 320.25 |
| Ренни, 12 таблеток | 156.53 |
| Линекс, 10 капсул | 258.09 |
| Офтан катахром, 10 мл | 361.63 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 51.94 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 105.40 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 219.07 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 18.00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17.54 |
| Проживание в гостинице, сутки с человека | 892.24 |
| Отопление, Гкал | 2811.48 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 46.00 |
| Водоотведение, м3 | 29.88 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 346.36 |
| Газ сжиженный, м3 | 100.16 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 481.68 |
| Поездка в Грецию, поездка | 42584.36 |
| Поездка в Китай, поездка | 60351.00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2486.00 |

Комментарии пока отсутствуют.