Средние потребительские цены (тарифы) на отдельные товары и услуги по г.Горно-Алтайску на 26 апреля 2021г.
| Наименование товара | в рублях |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 341,69 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 299,04 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 377,84 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 152,29 |
| Сосиски, сардельки, кг | 353,06 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 472,92 |
| Колбаса вареная, кг | 410,33 |
| Консервы мясные, 350 г | 131,35 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 863,96 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 203,55 |
| Масло сливочное, кг | 567,43 |
| Масло подсолнечное, кг | 130,98 |
| Маргарин, кг | 149,87 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 62,87 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 87,69 |
| Сметана, кг | 206,17 |
| Творог жирный, кг | 451,31 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 713,76 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 535,52 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 540,40 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 261,82 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 87,19 |
| Сахар-песок, кг | 57,84 |
| Карамель, кг | 238,18 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 296,30 |
| Печенье, кг | 157,47 |
| Чай черный байховый, кг | 701,15 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,13 |
| Мука пшеничная, кг | 36,80 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 78,63 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 51,45 |
| Рис шлифованный, кг | 85,45 |
| Пшено, кг | 56,14 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 101,57 |
| Вермишель, кг | 74,23 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 80,96 |
| Картофель, кг | 51,87 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 33,72 |
| Лук репчатый, кг | 33,15 |
| Морковь, кг | 60,00 |
| Огурцы свежие, кг | 131,57 |
| Помидоры свежие, кг | 219,89 |
| Яблоки, кг | 130,45 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 608,53 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 387,35 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1179,52 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 180,38 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1795,95 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 643,45 |
| Футболка детская, шт. | 406,26 |
| Носки мужские, пара | 100,37 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 211,97 |
| Носки, гольфы детские, пара | 113,20 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1514,47 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1740,61 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 30,35 |
| Порошок стиральный, кг | 126,94 |
| Мыло туалетное, 100 г | 31,43 |
| Шампунь, 250 мл | 184,97 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 131,02 |
| Щетка зубная, шт. | 101,27 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 113,63 |
| Спички, коробок | 2,37 |
| Электропылесос напольный, шт. | 9520,61 |
| Бумага туалетная, рулон | 13,42 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 89,31 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 147,87 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 24092,01 |
| Смартфон, шт. | 9655,10 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 579940,75 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1055463,77 |
| Дизельное топливо, л | 48,70 |
| Бензин автомобильный | 46,55 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 45,38 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 47,16 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 52,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 25,22 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 224,83 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 161,11 |
| Валокордин, 20 мл | 175,91 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 333,29 |
| Ренни, 12 таблеток | 160,38 |
| Линекс, 10 капсул | 284,65 |
| Офтан катахром, 10 мл | 377,08 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 51,26 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 113,30 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 218,83 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 20,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17,54 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1100,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 750,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1197,91 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 7000,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 569,24 |
| Отопление, Гкал | 2811,48 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 46,00 |
| Водоотведение, м3 | 29,88 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 346,36 |
| Газ сжиженный, м3 | 100,16 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 480,92 |
| Поездка в Грецию, поездка | 42584,36 |
| Поездка в Китай, поездка | 60351,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2634,64 |

Комментарии пока отсутствуют.