| Наименование товара | в рублях |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 359,55 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 308,29 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 385,57 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 164,23 |
| Сосиски, сардельки, кг | 369,48 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 472,80 |
| Колбаса вареная, кг | 415,94 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 844,08 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 204,33 |
| Масло сливочное, кг | 555,06 |
| Масло подсолнечное, кг | 148,38 |
| Маргарин, кг | 151,49 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 61,56 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 93,47 |
| Сметана, кг | 216,35 |
| Творог жирный, кг | 466,46 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 804,76 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 552,11 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 574,10 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 316,89 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 68,88 |
| Сахар-песок, кг | 57,67 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 304,15 |
| Печенье, кг | 159,33 |
| Чай черный байховый, кг | 667,09 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,31 |
| Мука пшеничная, кг | 35,63 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 79,96 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 54,80 |
| Рис шлифованный, кг | 89,08 |
| Пшено, кг | 62,66 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 104,65 |
| Вермишель, кг | 71,25 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 81,56 |
| Картофель, кг | 37,08 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 35,89 |
| Лук репчатый, кг | 33,00 |
| Морковь, кг | 51,70 |
| Огурцы свежие, кг | 80,59 |
| Помидоры свежие, кг | 131,06 |
| Яблоки, кг | 136,81 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 610,42 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 419,78 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1243,38 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 176,43 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1842,29 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 668,69 |
| Футболка детская, шт. | 406,33 |
| Носки мужские, пара | 112,62 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 204,90 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1517,69 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1754,69 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 33,73 |
| Порошок стиральный, кг | 136,42 |
| Мыло туалетное, 100 г | 32,57 |
| Шампунь, 250 мл | 190,00 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 131,65 |
| Щетка зубная, шт. | 112,67 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 123,03 |
| Спички, коробок | 2,46 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10702,28 |
| Бумага туалетная, рулон | 14,59 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 102,10 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 150,61 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 29511,16 |
| Смартфон, шт. | 11603,29 |
| Доска обрезная, м3 | 16403,47 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 566,30 |
| Металлочерепица, м2 | 626,71 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 623931,59 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1061174,56 |
| Дизельное топливо, л | 50,64 |
| Бензин автомобильный | 47,59 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 46,10 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 48,40 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 53,99 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 26,74 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 108,16 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 102,17 |
| Корвалол, 25 мл | 29,58 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 160,92 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 46,65 |
| Аллохол, 50 таблеток | 68,67 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 50,98 |
| Поливитамины без минералов отечественные, 10 шт. | 12,61 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 113,87 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 217,43 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 20,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17,54 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1200,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1500,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1349,07 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 7000,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 585,94 |
| Отопление, Гкал | 2999,53 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 47,79 |
| Водоотведение, м3 | 31,05 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 365,73 |
| Газ сжиженный, м3 | 103,16 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 499,62 |
| Поездка на отдых в Турцию, поездка | 43337,87 |
| Поездка в Грецию, поездка | 42584,36 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2932,94 |

Комментарии пока отсутствуют.